| 作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 获奖等级 | 
| ECC-2025-03240 | 能源绿色转型下的资源型城市碳排放效应及影响机制研究 | 能源经济 | 刘阳 | 校赛一等奖 (拟推荐区域赛) | 
| ECC-2025-19729 | 转能促兴:能源转型下城镇能源结构演变及经济效应—以辽宁省为例 | 能源经济 | 陈姝廷;卢雨涵;黄昕瑶 | 校赛二等奖 (拟推荐区域赛) | 
| ECC-2025-10914 | 我国辽鲁闽地区海参养殖业碳排放驱动因素及排放效率研究与增效路径 | 能源经济 | 李席中;潘姝璇 | 校赛二等奖 (拟推荐区域赛) | 
| ECC-2025-03262 | 基于Citespace的工业能源碳排放研究可视化分析 | 能源经济 | 侯兆伟 | 校赛三等奖 | 
| ECC-2025-04950 | 海洋经济与能源互联:一带一路的蓝色机遇 | 能源经济 | 陈诗涵;潘奕彤 | 校赛三等奖 | 
| ECC-2025-22725 | 川河清源——基于数字孪生与新能源融合的智慧污水水务处理革新方案 | 调研与创新创业 | 张艺;贺延隆;关诗锦;李想 | 校赛三等奖 | 
| ECC-2025-26529 | 闻“风”而动察民情,量“能”而用促振兴 -以大连市普兰店区为例 | 调研与创新创业 | 李欣宇;康诗曼;崔厚爱 | 校赛三等奖 | 
| ECC-2025-09575 | 辽宁省绿色金融支持产业结构调整的路径与效果评估 | 能源经济 | 郭璐萌;崔恒烨;任鑫悦;张嘉予涵 | 校赛三等奖 | 
| ECC-2025-24681 | 探政策之理,助经济之展----大连市地方能源政策对经济发展的影响 | 能源经济 | 于齐卓然;由扬;王一雯;张晓彤 | 校赛三等奖 | 
版权所有:乐竞lejing(中国) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号