类别 | 考号 | 姓名 | 学院 | 获奖情况 |
A | 202501010127 | 柳英欣 | 外国语学院(研究生) | 晋级决赛 |
A | 202501010225 | 张诗童 | 外国语学院(研究生) | 二等奖 |
A | 202501010125 | 梁艺腾 | 外国语学院(研究生) | 二等奖 |
A | 202501010403 | 毕程 | 外国语学院(研究生) | 二等奖 |
A | 202501010309 | 李浅松 | 外国语学院(研究生) | 二等奖 |
A | 202501010313 | 毕玉珠 | 外国语学院(研究生) | 二等奖 |
A | 202501010303 | 张子峪 | 外国语学院(研究生) | 三等奖 |
A | 202501010124 | 李雨婷 | 外国语学院(研究生) | 三等奖 |
A | 202501010129 | 郑桢莹 | 外国语学院(研究生) | 三等奖 |
A | 202501010312 | 张博文 | 外国语学院(研究生) | 三等奖 |
A | 202501010228 | 王新月 | 外国语学院(研究生) | 三等奖 |
A | 202501010306 | 田雅宁 | 外国语学院(研究生) | 三等奖 |
A | 202501010128 | 兰满露 | 外国语学院(研究生) | 三等奖 |
A | 202501010305 | 周薇 | 外国语学院(研究生) | 三等奖 |
B | 202501020513 | 王依琳 | 外国语学院 | 晋级决赛 |
B | 202501020523 | 符嘉欣 | 外国语学院 | 晋级决赛 |
B | 202501020707 | 黄绪宏 | 外国语学院 | 二等奖 |
B | 202501020617 | 陈俊 | 外国语学院 | 二等奖 |
B | 202501020621 | 崔炜晨 | 外国语学院 | 二等奖 |
B | 202501020622 | 张诗涵 | 外国语学院 | 二等奖 |
B | 202501020804 | 苏沙凝 | 外国语学院 | 二等奖 |
B | 202501020708 | 冯宇彤 | 外国语学院 | 二等奖 |
B | 202501020511 | 赵笛妃 | 外国语学院 | 二等奖 |
B | 202501020709 | 张雪曼 | 外国语学院 | 二等奖 |
B | 202501020930 | 徐小翔 | 外国语学院 | 二等奖 |
B | 202501020514 | 于静妍 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020702 | 鲍思彤 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020719 | 单香宁 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020721 | 张宇璐 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020703 | 郑雯菲 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020908 | 付思成 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501021120 | 李伟 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020504 | 陈颖 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020526 | 张彤 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020619 | 王汐如 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020624 | 郝捷 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020915 | 代佳瑶 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020920 | 王铭慧 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501021323 | 朱曼齐 | 外国语学院 | 三等奖 |
B | 202501020704 | 王一依 | 外国语学院 | 三等奖 |
C | 202502033409 | 朱泓颐 | 法政学院 | 晋级决赛 |
C | 202502033908 | 刘文佳 | 历史文化学院 | 晋级决赛 |
C | 202502034406 | 张师赫 | 数学学院 | 晋级决赛 |
C | 202502034212 | 赵冠充 | 数学学院 | 晋级决赛 |
C | 202501032808 | 徐鹏雯 | 物理与电子技术学院 | 晋级决赛 |
C | 202502034812 | 王馨怡 | 文学院 | 晋级决赛 |
C | 202502033803 | 鹿铭轩 | 计算机与人工智能学院 | 二等奖 |
C | 202502034020 | 于竞涵 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
C | 202501031518 | 冯韵迪 | 地理科学学院 | 二等奖 |
C | 202502034804 | 王馨 | 文学院 | 二等奖 |
C | 202501032014 | 邢艺凡 | 化学化工学院 | 二等奖 |
C | 202501031504 | 王聪 | 地理科学学院 | 二等奖 |
C | 202501031717 | 芮晨馨 | 国际商学院 | 二等奖 |
C | 202501032303 | 郎雨琦 | 教育学部 | 二等奖 |
C | 202501031928 | 张庭嘉 | 国际商学院 | 二等奖 |
C | 202502033415 | 孙颖楠 | 法政学院 | 二等奖 |
C | 202502034504 | 杨珺然 | 数学学院 | 二等奖 |
C | 202502034723 | 张馨月 | 文学院 | 二等奖 |
C | 202501031808 | 郎雪彤 | 国际商学院 | 二等奖 |
C | 202501031830 | 李烁冉 | 国际商学院 | 二等奖 |
C | 202501032306 | 赵悦涵 | 教育学部 | 二等奖 |
C | 202501032614 | 张梓桐 | 外国语学院 | 二等奖 |
C | 202501032819 | 廖璟瑜 | 心理学院 | 二等奖 |
C | 202502033416 | 程一航 | 法政学院 | 二等奖 |
C | 202502033820 | 戴葳 | 历史文化学院 | 二等奖 |
C | 202502034908 | 曹郁涵 | 文学院 | 二等奖 |
C | 202501032219 | 申悦杉 | 教育学部 | 二等奖 |
C | 202501032505 | 温馨宇 | 教育学部 | 二等奖 |
C | 202501032508 | 朱韵涵 | 教育学部 | 二等奖 |
C | 202501032610 | 徐喆 | 外国语学院 | 二等奖 |
C | 202502034810 | 李虹余 | 文学院 | 二等奖 |
C | 202502034403 | 苏润瀛 | 数学学院 | 二等奖 |
C | 202502033414 | 于智涵 | 法政学院 | 二等奖 |
C | 202502034411 | 梁歆悦 | 数学学院 | 二等奖 |
C | 202501031816 | 王艺霏 | 国际商学院 | 三等奖 |
C | 202501032729 | 李紫萌 | 物理与电子技术学院 | 三等奖 |
C | 202502034022 | 邢文萌雅 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
C | 202501032223 | 娄曦月 | 教育学部 | 三等奖 |
C | 202502033816 | 巩书祎 | 历史文化学院 | 三等奖 |
C | 202502034002 | 汤越 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
C | 202502034007 | 马韵智 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
C | 202502034506 | 丛嫣然 | 数学学院 | 三等奖 |
C | 202502034722 | 王左赫 | 文学院 | 三等奖 |
C | 202502034830 | 卢禹彤 | 文学院 | 三等奖 |
C | 202502034008 | 聂琳 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
C | 202502034123 | 常竞文 | 生命科学学院 | 三等奖 |
C | 202502034218 | 宋玥佳 | 数学学院 | 三等奖 |
C | 202501031709 | 李雯睿 | 国际商学院 | 三等奖 |
C | 202501032008 | 杨迪茜 | 化学化工学院 | 三等奖 |
C | 202501032305 | 张启悦 | 教育学部 | 三等奖 |
C | 202501032701 | 许睿洋 | 物理与电子技术学院 | 三等奖 |
C | 202502033828 | 张俊杰 | 历史文化学院 | 三等奖 |
C | 202502034601 | 杨佰可 | 数学学院 | 三等奖 |
C | 202502034918 | 王辰冉 | 文学院 | 三等奖 |
C | 202501032623 | 李婉辰 | 物理与电子技术学院 | 三等奖 |
C | 202502034419 | 吕昭衡 | 数学学院 | 三等奖 |
C | 202501031511 | 黄世哲 | 地理科学学院 | 三等奖 |
C | 202501031624 | 杜育宁 | 地理科学学院 | 三等奖 |
C | 202501031720 | 闫一菲 | 国际商学院 | 三等奖 |
C | 202501032823 | 李美慧 | 心理学院 | 三等奖 |
C | 202502033806 | 李伊蕊 | 计算机与人工智能学院 | 三等奖 |
C | 202501032019 | 贾明燃 | 化学化工学院 | 三等奖 |
C | 202501032120 | 杨沐葳 | 化学化工学院 | 三等奖 |
C | 202501032126 | 梁瑀喆 | 化学化工学院 | 三等奖 |
C | 202501032314 | 邢跃然 | 教育学部 | 三等奖 |
C | 202501032315 | 林田 | 教育学部 | 三等奖 |
C | 202502034215 | 高溢 | 数学学院 | 三等奖 |
C | 202501031710 | 李佳怡 | 国际商学院 | 三等奖 |
C | 202501032804 | 张瀛丹 | 物理与电子技术学院 | 三等奖 |
C | 202502033620 | 佟佳译 | 计算机与人工智能学院 | 三等奖 |
C | 202501031704 | 孙梓涵 | 国际商学院 | 三等奖 |
C | 202501032227 | 陈芷予 | 教育学部 | 三等奖 |
C | 202502034001 | 刘雨佳 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
C | 202502033910 | 马心怡 | 历史文化学院 | 三等奖 |
C | 202502034824 | 杨丹宁 | 文学院 | 三等奖 |
C | 202501032212 | 绳梓潞 | 化学化工学院 | 三等奖 |
C | 202501032709 | 洪惠 | 物理与电子技术学院 | 三等奖 |
C | 202502034509 | 董俊言 | 数学学院 | 三等奖 |
C | 202502033914 | 刘益萌 | 历史文化学院 | 三等奖 |
C | 202502034113 | 杜梓迈 | 生命科学学院 | 三等奖 |
D | 202502045204 | 王麒翔 | 影视艺术学院 | 二等奖 |
D | 202502045104 | 于济铭 | 影视艺术学院 | 二等奖 |
D | 202502045118 | 张盈盈 | 影视艺术学院 | 三等奖 |
D | 202501043009 | 陈柔齐 | 美术学院 | 三等奖 |
D | 202501043007 | 陈奕潼 | 美术学院 | 三等奖 |
D | 202502045205 | 商尧 | 影视艺术学院 | 三等奖 |
版权所有:乐竞lejing(中国) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号